Date: 05-11-2014, 10:49:36 AM
| Chennai Gold & Silver Rate | |
| 24 Carat (1gm) | Rs. 2615.00 |
| 22 Carat (1gm) | Rs. 2445.00 |
| Silver (1gm) | Rs. 37.50 |
| Silver (1kg) | Rs. 35050.00 |
| Mumbai Gold & Silver Rate | |
| 24 Carat (1gm) | Rs. 2608.00 |
| 22 Carat (1gm) | Rs. 2463.00 |
| Silver (1gm) | Rs. 37.50 |
| Silver (1kg) | Rs. 35050.00 |
| Hyderabad Gold & Silver Rate | |
| 24 Carat (1gm) | Rs. 2622.00 |
| 22 Carat (1gm) | Rs. 2479.00 |
| Silver (1gm) | Rs. 37.50 |
| Silver (1kg) | Rs. 35050.00 |
| Delhi Gold & Silver Rate | |
| 24 Carat (1gm) | Rs. 2620.00 |
| 22 Carat (1gm) | Rs. 2474.00 |
| Silver (1gm) | Rs. 37.50 |
| Silver (1kg) | Rs. 35050.00 |
| Kolkatta Gold & Silver Rate | |
| 24 Carat (1gm) | Rs. 2618.00 |
| 22 Carat (1gm) | Rs. 2474.00 |
| Silver (1gm) | Rs. 37.50 |
| Silver (1kg) | Rs. 35050.00 |
| Bangalore Gold & Silver Rate | |
| 24 Carat (1gm) | Rs. 2615.00 |
| 22 Carat (1gm) | Rs. 2471.00 |
| Silver (1gm) | Rs. 37.50 |
| Silver (1kg) | Rs. 35050.00 |
23:25
Unknown
0 comments :
Post a Comment